低抗磁卡讀寫器
一、磁卡讀寫器特色如下﹕
►採用標準終端5V電源
►低抗磁卡片 (300 OE ~ 600 OE)
►可讀寫存摺本
► 手刷式 / 高低抗磁 / 3磁道讀寫卡機
►ISO 7811 規範 / IBM 規範
►RS232串口接口
►蜂鳴器與LED燈的狀況顯示
►兼容各家指令集
►DLL與 OCX 動態連結庫
►軟件兼容于微軟Windows
►98/ME/NT4.0/2000/XP/2003 Server 等操作系統
二、規格
1.1 產品技術指標:
項 目 | 規 格 |
磁卡 | ISO 7811 / 3磁道高低抗磁讀寫兼容 |
磁道數 | 第一磁道 | 第二磁道 | 第三磁道 |
紀錄密度 | 210 BPI | 75 / 210 BPI 兼容 | 210 BPI |
卡片容量 | 79字符 (每字符7 bit) | 40 / 107字符 (每字符5 bit) | 107字符 (每字符5 bit) |
抗磁度 | 300 Oe |
寫卡速度 | 10 ~ 150 cm/sec (釐米/每秒) 以上 |
讀卡速度 | 10 ~ 180 cm/sec (釐米/每秒) 以上 |
磁頭壽命 | 500﹐000 次 |
電源輸入 | DC 5V﹐350mA (建議) |
操作環境溫度 | -10 ~ 50 ºC (攝氏) |
操作環境濕度 | 10 ~ 90 % RH (相對濕度) |
機器尺寸 | W63mm × L217mm × H59mm |
機器重量 | 650 克 |
串口設定 | BPS(bit數/每秒)﹕ 1200、2400、9600 (默認值)、19200、38400、57600、115200 無同位檢查﹐8 資料位﹐1 停止位 |
動態連結庫 | DLL and OCX 適用於 Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003 Server |
1.2 電源與寫卡速度
供電電源 | 300 Oe 卡片 |
4.75V ~ 5.25V | 同時寫三軌 | 同時寫雙軌 | 只寫單軌 |
10 ~ 130 cm/sec | 10 ~ 150 cm/sec | 10 ~ 160 cm/sec |
10 ~ 110 cm/sec | 10 ~ 140 cm/sec | 10 ~ 150 cm/sec |
10 ~ 60 cm/sec | 10 ~ 90 cm/sec | 10 ~ 110 cm/sec |
三、磁卡讀寫器型號說明:
產品名稱 | 型 號 | 規 格 | 備註 |
低抗磁卡讀寫器 | YKL601 | 單一軌磁卡讀寫器 | 單一、二、三軌與雙軌、全三軌磁卡讀寫器,能提供定做日本磁卡標準。 |
YKL602 | 單二軌磁卡讀寫器 |
YKL603 | 單三軌磁卡讀寫器 |
YKL605 | 12軌磁卡讀寫器 |
YKL606 | 23軌磁卡讀寫器 |
YKL608 | 123軌磁卡讀寫器 |